![]() |
KTraxPlease send email to Gerhard for support. |
![]() |
Tracking • Logbook • Crew check-in • Range analyser • SAR tools • Register aircraft • News • Sign up
This is a list of Range/SAR reports for devices received by the OGN network within the past 28 days.
Please click here for a range report containing all your devices on one page.
Please register your device on the OGN Devices database to appear on this list with your callsign.
Range/SAR | ID status | Version | Logbook | Last measurement | Number of echos | Speed (kph) | Position |
flarm:D02B12 | OK | 7.40 | F-PTAS | 2025-08-10T14:33:14Z | 134305 | 0 | SAR |
icao:1DB6FE | OK | 7.40 | F-GGHI | 2025-08-08T08:42:21Z | 228281 | - | SAR |
flarm:D02BCF | OK | 7.40 | F-GABH | 2025-08-09T10:14:07Z | 150751 | - | SAR |
flarm:DF1630 | OK | 7.24 | F-CMFJ | 2025-08-08T17:40:59Z | 87759 | - | SAR |
flarm:DF0BA3 | OK | 7.24 | F-CVVT | 2025-08-10T15:35:05Z | 230703 | 157.4 | SAR |
flarm:DF1651 | OK | 7.40 | F-CMFP | 2025-08-08T17:25:08Z | 32025 | - | SAR |
flarm:DF164F | OK | - | F-CHLV | - | 0 | - | SAR |
flarm:DF1652 | OK | - | F-CHEL | - | 0 | - | SAR |
flarm:DF1655 | OK | 7.40 | F-CVTA | 2025-08-07T16:10:53Z | 4113 | - | SAR |
flarm:DF0D73 | OK | 7.40 | F-CVTS | 2025-08-10T17:21:08Z | 135929 | 0 | SAR |
flarm:DF0DFF | OK | 7.40 | F-CMFV | 2025-08-09T18:17:36Z | 200873 | - | SAR |
flarm:DD9BF9 | OK | 7.25 | X-D007 | 2025-07-18T15:27:46Z | 51855 | - | SAR |
flarm:DDA5BA | OK | - | X-SUFO | - | 0 | - | SAR |
flarm:DDDC3B | OK | 7.40 | X-BLOU | 2025-07-28T09:12:29Z | 4575 | - | SAR |
flarm:DDEF06 | OK | 7.40 | X-MMGR | 2025-08-09T17:28:52Z | 33759 | - | SAR |
flarm:DDC45E | OK | 7.40 | F-CESF | 2025-08-09T17:05:50Z | 71608 | - | SAR |
Data sources:
OGN,
openAIP,
•
KTrax REST API
•
By using this site, you agree to our
Terms and Conditions
and
Privacy Policy