|
KTraxPlease send email to Gerhard for support. |
|
Tracking • Logbook • Crew check-in • Subscribe • Range analyser • DDB • SAR tools
This is a list of Range/SAR reports for devices received by the OGN network within the past 28 days.
Please click here for a range report containing all your devices on one page.
Please register your device on the OGN Devices database to appear on this list with your callsign.
| Range/SAR | ID status | Version | Logbook | Last measurement | Number of echos | Speed (kph) | Position |
| flarm:D02B12 | OK | 7.40 | F-PTAS | 2026-05-30T12:44:36Z | 94169 | - | SAR |
| icao:1DB6FE | OK | 7.40 | F-GGHI | 2026-05-25T11:34:48Z | 68036 | - | SAR |
| flarm:D02BCF | OK | 7.43 | F-GABH | 2026-06-01T12:00:43Z | 177393 | 20.37 | SAR |
| icao:39A3BB | OK | 7.40 | F-CMFJ | 2026-06-01T15:58:51Z | 141415 | 0 | SAR |
| flarm:DF0BA3 | OK | 7.43 | F-CVVT | 2026-06-01T14:39:56Z | 123464 | 0 | SAR |
| flarm:DF1651 | OK | 7.40 | F-CMFP | 2026-05-26T16:45:44Z | 35818 | - | SAR |
| flarm:DF1652 | OK | - | F-CHEL | - | 0 | - | SAR |
| flarm:DF1655 | OK | 7.40 | F-CVTA | 2026-06-01T16:18:48Z | 118241 | 0 | SAR |
| flarm:DF0D73 | OK | 7.43 | F-CVTS | 2026-06-01T16:50:43Z | 40274 | 120.4 | SAR |
| flarm:DF0DFF | OK | 7.43 | F-CMFV | 2026-05-27T15:38:07Z | 61812 | - | SAR |
| flarm:DD9BF9 | OK | 7.42 | X-D007 | 2026-05-22T16:23:31Z | 43923 | - | SAR |
| flarm:DDA5BA | OK | - | X-SUFO | - | 0 | - | SAR |
| flarm:DDDC3B | OK | - | X-BLOU | - | 0 | - | SAR |
| flarm:DDEF06 | OK | 7.42 | X-MMGR | 2026-05-24T15:33:20Z | 21119 | - | SAR |
| flarm:DDC45E | OK | 7.43 | F-CESF | 2026-05-22T16:31:45Z | 23492 | - | SAR |
Data sources:
OGN,
openAIP,
•
KTrax REST API
•
By using this site, you agree to our
Terms and Conditions
and
Privacy Policy