|
KTraxPlease send email to Gerhard for support. |
|
Tracking • Logbook • Crew check-in • Subscribe • Range analyser • DDB • SAR tools
This is a list of Range/SAR reports for devices received by the OGN network within the past 28 days.
Please click here for a range report containing all your devices on one page.
Please register your device on the OGN Devices database to appear on this list with your callsign.
| Range/SAR | ID status | Version | Logbook | Last measurement | Number of echos | Speed (kph) | Position |
| flarm:DF1657 | OK | 7.44 | F-PTAS | 2026-07-24T10:08:14Z | 2181 | - | SAR |
| flarm:D02B12 | OK | 7.40 | F-PTAS | 2026-07-21T14:12:47Z | 136676 | - | SAR |
| icao:1DB6FE | OK | 7.40 | F-GGHI | 2026-07-24T12:40:56Z | 87806 | - | SAR |
| flarm:D02B9E | OK | 7.44 | F-GABH | 2026-07-26T13:22:58Z | 12049 | 1.852 | SAR |
| icao:39A3BB | OK | 7.40 | F-CMFJ | 2026-07-25T08:49:15Z | 202917 | - | SAR |
| flarm:DF0BA3 | OK | 7.43 | F-CVVT | 2026-07-25T11:14:47Z | 206013 | - | SAR |
| flarm:DF1651 | OK | 7.40 | F-CMFP | 2026-07-14T16:20:16Z | 48915 | - | SAR |
| flarm:DD98F0 | OK | 7.43 | F-CHLV | 2026-07-22T17:25:17Z | 7172 | - | SAR |
| flarm:DF1655 | OK | 7.40 | F-CVTA | 2026-07-24T13:52:30Z | 171762 | - | SAR |
| flarm:DF0D73 | OK | 7.43 | F-CVTS | 2026-07-14T16:40:30Z | 77436 | - | SAR |
| flarm:DF0DFF | OK | 7.43 | F-CMFV | 2026-07-17T14:06:29Z | 135958 | - | SAR |
| flarm:DD9BF9 | OK | 7.42 | X-D007 | 2026-07-14T16:45:52Z | 67739 | - | SAR |
| flarm:DDA5BA | OK | - | X-SUFO | - | 0 | - | SAR |
| flarm:DDDC3B | OK | 7.43 | X-BLOU | 2026-07-24T16:21:58Z | 1611 | - | SAR |
| flarm:DDEF06 | OK | 7.42 | X-MMGR | 2026-07-24T15:23:14Z | 6351 | - | SAR |
| flarm:DDC45E | OK | 7.43 | F-CESF | 2026-07-03T17:27:15Z | 36372 | - | SAR |
Data sources:
OGN,
openAIP,
•
KTrax REST API
•
By using this site, you agree to our
Terms and Conditions
and
Privacy Policy