|
KTraxPlease send email to Gerhard for support. |
|
Tracking • Logbook • Crew check-in • Subscribe • Range analyser • DDB • SAR tools
This is a list of Range/SAR reports for devices received by the OGN network within the past 28 days.
Please click here for a range report containing all your devices on one page.
Please register your device on the OGN Devices database to appear on this list with your callsign.
| Range/SAR | ID status | Version | Logbook | Last measurement | Number of echos | Speed (kph) | Position |
| flarm:DF1657 | OK | 7.44 | F-PTAS | 2026-08-24T11:41:51Z | 35320 | - | SAR |
| flarm:D02B12 | OK | - | F-PTAS | - | 0 | - | SAR |
| icao:1DB6FE | OK | 7.40 | F-GGHI | 2026-09-07T12:08:54Z | 112013 | - | SAR |
| flarm:D02B9E | OK | 7.44 | F-GABH | 2026-09-11T13:10:06Z | 95343 | 0 | SAR |
| icao:39A3BB | OK | 7.40 | F-CMFJ | 2026-09-11T13:10:03Z | 258832 | 0 | SAR |
| flarm:DF0BA3 | OK | 7.43 | F-CVVT | 2026-09-02T14:42:41Z | 294374 | - | SAR |
| flarm:DF1651 | OK | 7.40 | F-CMFP | 2026-08-19T07:02:48Z | 66657 | - | SAR |
| flarm:DD98F0 | OK | 7.43 | F-CHLV | 2026-09-06T15:08:19Z | 92626 | - | SAR |
| flarm:DF1655 | OK | 7.40 | F-CVTA | 2026-08-25T17:09:35Z | 218467 | - | SAR |
| flarm:DF0D73 | OK | 7.43 | F-CVTS | 2026-09-08T14:53:33Z | 95973 | - | SAR |
| flarm:DF0DFF | OK | 7.43 | F-CMFV | 2026-08-30T13:20:09Z | 182112 | - | SAR |
| flarm:DD9BF9 | OK | 7.42 | X-D007 | 2026-08-19T16:42:04Z | 83924 | - | SAR |
| flarm:DDA5BA | OK | - | X-SUFO | - | 0 | - | SAR |
| flarm:DDEF06 | OK | - | X-MMGR | - | 0 | - | SAR |
| flarm:DDC45E | OK | - | F-CESF | - | 0 | - | SAR |
Data sources:
OGN,
openAIP,
•
KTrax REST API
•
By using this site, you agree to our
Terms and Conditions
and
Privacy Policy