|
KTraxPlease send email to Gerhard for support. |
|
Tracking • Logbook • Crew check-in • Subscribe • Range analyser • DDB • SAR tools
This is a list of Range/SAR reports for devices received by the OGN network within the past 28 days.
Please click here for a range report containing all your devices on one page.
Please register your device on the OGN Devices database to appear on this list with your callsign.
| Range/SAR | ID status | Version | Logbook | Last measurement | Number of echos | Speed (kph) | Position |
| flarm:D02B12 | OK | 7.40 | F-PTAS | 2026-04-04T09:31:49Z | 20161 | 0 | SAR |
| icao:1DB6FE | OK | 7.40 | F-GGHI | 2026-04-04T12:58:34Z | 27044 | 0 | SAR |
| flarm:D02BCF | OK | 7.40 | F-GABH | 2026-04-04T13:55:07Z | 86423 | 0 | SAR |
| icao:39A3BB | OK | 7.40 | F-CMFJ | 2026-04-03T17:41:26Z | 32459 | - | SAR |
| flarm:DF0BA3 | OK | 7.43 | F-CVVT | 2026-03-27T15:24:15Z | 8174 | - | SAR |
| flarm:DF1651 | OK | 7.40 | F-CMFP | 2026-03-17T18:09:57Z | 1534 | - | SAR |
| flarm:DF164F | OK | - | F-CHLV | - | 0 | - | SAR |
| flarm:DF1652 | OK | - | F-CHEL | - | 0 | - | SAR |
| flarm:DF1655 | OK | - | F-CVTA | - | 0 | - | SAR |
| flarm:DF0D73 | OK | 7.43 | F-CVTS | 2026-03-20T17:20:31Z | 2751 | - | SAR |
| flarm:DF0DFF | OK | 7.43 | F-CMFV | 2026-03-20T17:45:08Z | 9620 | - | SAR |
| flarm:DD9BF9 | OK | 7.42 | X-D007 | 2026-03-20T12:00:57Z | 15786 | - | SAR |
| flarm:DDA5BA | OK | - | X-SUFO | - | 0 | - | SAR |
| flarm:DDDC3B | OK | - | X-BLOU | - | 0 | - | SAR |
| flarm:DDEF06 | OK | 7.42 | X-MMGR | 2026-04-03T15:31:42Z | 5569 | - | SAR |
| flarm:DDC45E | OK | 7.43 | F-CESF | 2026-03-17T16:50:57Z | 4075 | - | SAR |
Data sources:
OGN,
openAIP,
•
KTrax REST API
•
By using this site, you agree to our
Terms and Conditions
and
Privacy Policy